
Finanzdaten
Bilanzkennzahlen zum 30. Juni 2025
30.06.2025* | 31.12.2024 | |
Mio. € | Mio. € | |
Finanzanlagevermögen | 29,52 | 30,73 |
Wertpapiere des Umlaufvermögens | 47,08 | 44,84 |
Bilanzsumme |
80,38 |
80,67 |
Eigenkapital | 72,37 | 69,29 |
davon Gezeichnetes Kapital | 27,20 | 29,94 |
Nettobankverbindlichkeiten | 2,96 | 4,84 |
Eigenkapitalquote | 90,0 % | 85,9 % |
* ungeprüfter Zwischenabschluss
Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung 1. Halbjahr 2025
01.01. – 30.06.2025* | 01.01. – 30.06.2024* | |
Mio. € | Mio. € | |
Ergebnis nach Steuern | 3,08 | -2,67 |
Jahresüberschuss | 3,08 | -2,67 |
Ergebnis je Aktie (DVFA/SG) | 0,11 € | -0,09 € |
* ungeprüfter Zwischenabschluss