Finanzdaten
Bilanzkennzahlen zum 30. Juni 2026
| 30.06.2026* | 31.12.2025 | |
| Mio. € | Mio. € | |
| Finanzanlagevermögen | 33,90 | 31,37 |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | 49,53 | 54,06 |
| Bilanzsumme |
89,33 | 86,46 |
| Eigenkapital | 76,10 | 73,06 |
| davon gezeichnetes Kapital | 27,2 | 27,2 |
| Nettobankverbindlichkeiten | 9,48 | 11,06 |
| Eigenkapitalquote | 85,2 % | 84,5 % |
*ungeprüft
Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung 1. Halbjahr 2026
| 01.01. – 30.06.2026* | 01.01. – 30.06.2025* | |
| Mio. € | Mio. € | |
| Ergebnis nach Steuern | 5,20 | 3,08 |
| Halbjahresüberschuss | 5,20 | 3,08 |
| Ergebnis je Aktie (DVFA/SG) | 0,20 € | 0,11 € |
*ungeprüft